Ricerca Attestati
Nome | Scuola | Anno | Tipo corso | Codice Nace /Settore attivita |
---|---|---|---|---|
IACOVONE TEODORO MICHELE | 2011 | SE-RA |
84.1 | |
|
IANNIELLO MICHELE | 2006 | SEE-CA | ||
Iascone Vincenzo | 2003 | 2002/04 | Servizi Ambientali | |
IEZZI SERGIO | 2004 | 2002/04 | Metalmeccanico | |
IGNOTI CONCETTA | 2008 | SE-RA |
90 | |
|
IMERIGO GIORGIA | 2007 | ME-VA |
15 | 29 | |
|
INCERTI LAURA | 2010 | SE-RA |
55 | 91.04 | |
|
Incognito Pietro | Scuola EMAS Ecolabel Ue Sicilia | 2023 | SE-RA |
37.0 | 38 | 39.0 | 10 | 11.0 | |
INFANTOLINO GIOVANNA | 2008 | SEE-CA, ME-VA |
84 | |
|
INGIANNI ROCCO | 2006 | SE-RA |
15 | |