Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Cerca

Monitoraggio del portale www.isprambiente.gov.it

ANNO 2024

Dati di monitoraggio

n. pagine viste n. pagine viste uniche n. visite Durata media visita
GENNAIO 388.174 308.717 153.867 02:36
FEBBRAIO 388.460 313.276 158.126 02:32
MARZO 414.701 337.033 172.819 02:20
APRILE 415.132 338.730 176.491 02:21
MAGGIO 490.460 396.470 203.805 02:28
GIUGNO 359.562 291.686 141.566 02:30
LUGLIO 359.346 294.495 138.887 02:32
AGOSTO 259.733 215.598 99.032 02:19
SETTEMBRE 386.513 318.253 150.199 02:16
OTTOBRE 432.686 359.068 168.693 02:26

Fonte: ISPRA 

Visualizzazioni di pagina: numero delle volte che una pagina è stata vista

Visualizzazione di pagine uniche: numeri di visite che includono una pagina. Se una pagina è stata visitata più volte all'interno di una visita sarà conteggiata solo una volta.

Visite: Si intende un’interazione tra un individuo e un sito web, consistente in una o più richieste di contenuti (cioè di pagine). Una visita corrisponde al periodo di tempo in cui un utente interagisce con il sito web.

 

ANNO 2023