Biblioteca e numeri
VISITE OPAC
Visite OPAC | Pagine viste | |
---|---|---|
2011 | 738175 | 1452506 |
2012 | 1079801 | 2168913 |
2013 | 951504 | 1950781 |
2014 | 897766 | 1811398 |
2015 | 465785 | 870387 |
2016 | 49155 | 116529 |
2017 | 170477 | 336274 |
Visite |
Indica il numero di visite totali nel periodo temporale di riferimento |
Pagine Visitate |
Conteggia il numero di singole pagine visualizzate dagli utenti nell'arco di tempo preso in considerazione. |
DATI CATALOGAZIONE
Monografie | Periodici | |
---|---|---|
2010 | 1070 | 708 |
2011 | 1458 | 1090 |
2012 | 809 | 2141 |
2013 | 771 | 1068 |
2014 | 1309 | 880 |
2015 | 1232 | 537 |
2016 | 754 | 462 |
2017 | 1315 | 1112 |
DATI UTENZA
Visite interni | Visite esterni | Utenti interni | Utenti esterni | Utenti registrati all'anagrafe attivi | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 1818 | 393 | 409 | 305 | 253 |
2011 | 1358 | 367 | 900 | 321 | 231 |
2012 | 909 | 260 | 393 | 134 | 184 |
2013 | 1155 | 119 | 379 | 78 | 205 |
2014 | 963 | 79 | 145 | 56 | 312 |
2015 | 786 | 67 | 393 | 61 | 331 |
2016 | 712 | 50 | 176 | 36 | 150 |
2017 | 799 | 56 | 215 | 43 | 211 |
DATI PRESTITI
Prestiti e consultazioni registrate | Prestiti giornalieri ad utenti esterni | Prestito interbibliotecario (ILL) Borrowing-Richiedente | Prestito interbibliotecario (ILL) Lending-Prestante | Fornitura articoli (DD) Borrowing-Richiedente | Fornitura articoli (DD) Lending-Prestante | |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1791 | 230 | 82 | 46 | 428 | 642 |
2011 | 956 | 100 | 178 | 189 | 593 | 633 |
2012 | 1039 | 39 | 66 | 65 | 510 | 591 |
2013 | 836 | 8 | 105 | 61 | 1029 | 613 |
2014 | 692 | 52 | 47 | 1131 | 685 | |
2015 | 906 | 97 | 33 | 1094 | 562 | |
2016 | 665 | 18 | 73 | 28 | 791 | 355 |
2017 | 571 | 17 | 35 | 38 | 860 | 358 |