Ricerca Attestati
Nome | Scuola | Anno | Tipo corso | Codice Nace /Settore attivita |
---|---|---|---|---|
NUZZO PARIDE | 2009 | SE-RA |
84.1 | 55 | |
|
OCCHIPINTI CARMELO | 2006 | SE-RA |
15 | |
|
OCONE SILVIA | 2008 | SE-RA |
84.1 | 91.04 | |
|
Olimpieri Anna | 2004 | 2002/04 | Pubblica Amministrazione | |
OLIVERI ANTONINO | 2008 | ME-VA |
75 | |
|
OLIVERI ANTONINO | 2008 | SEE-CA | ||
Oliveri Gaspare | Scuola EMAS Ecolabel Ue Sicilia | 2023 | SE-RA |
37.0 | 38 | 39.0 | 10 | 11.0 | |
OLIVI LUCIA | 2010 | SE-RA |
11 | |
|
OLIVIERI DARIO | 2008 | SE-RA |
90 | |
|
Olivieri Laura | 2003 | 2002/04 | Ceramico |